Ad banner

Sliding Fee Scale 2009

Family Size$25 Minimum25% Pay50% Pay75% Pay100% Pay
1$ - $ 10,830$ 10,831$ 13,538$ 13,539$ 18,953$ 18,954$ 21,660 $ 21,661 & over
2$ -$ 14,570$ 14,571$ 18,213$ 18,214$ 25,498$ 25,499$ 29,140$ 29,141 & over
3$ -$ 18,310 $ 18,311$ 22,888$ 22,899$ 32,043$ 32,044$ 36,620$ 36,621 & over
4$ -$ 22,050$ 22,051$ 27,563$ 27,564$ 38,588$ 38,589$ 44,100$ 44,101 & over
5$ -$ 25,790$ 25,791$ 32,238$ 32,239$ 45,133$ 45,134$ 51,580$ 51,581 & over
6$ -$ 29,530$ 29,531$ 36,913$ 36,914$ 51,678$ 51,679$ 59,060$ 59,061 & over
7$ -$ 33,270$ 33,271$ 41,588$ 41,589$ 58,223$ 58,224$ 66,540$ 66,541 & over
8$ -$ 37,010$ 37,011$ 46,263$ 46,264$ 64,768$ 64,769$ 74,020$ 74,021 & over
9$ -$ 40,750$ 40,751$ 50,938$ 50,939$ 71,313$ 71,314$ 81,500$ 81,501 & over
10$ -$ 44,490$ 44,491$ 55,613$ 55,614$ 77,858$ 77,859$ 88,980$ 88,981& over
11$ -$ 48,230$ 48,231$ 60,288$ 60,289$ 84,403$ 84,404$ 96,460$ 96,461& over
12$ -$ 51,970$ 51,971$ 64,963$ 64,964$ 90,948$ 90,949$ 103,940$ 103,941& over

*INCOME REFERS TO TOTAL CASH RECEIPTS BEFORE TAXES FROM ALL SOURCES. THESE INCLUCDE MONEY WAGES AND SALARY BEFORE DEDUCATIONS, CHILD SUPPRT, ALIMONY, AND RECEIPT FROM SELF-EMPLOYEMENT (THEIR OWN FARM OR BUSINESS).

*ACCORDING TO FEDERAL GUIDELINES, THIS SCHEDULE OF DISCOUNTS PROVIDES A FULL DISCOUNT TO INDIVIDUALS AND FAMILIES WITH ANNUAL INCOMES AT OR BELOW THOSE SET FORTH IN THE POVERTY INCOME GUIDELINES FOR 2009 AND FOR NO DISCOUNT TO INDIVIDUALS AND FAMILIES WITH ANNUAL INCOMES GREATER THAN THAT TWICE THOSE SET FORTH IN SUCH GUIDELINES.